制藥型凍干機技術(shù)參數(shù)表
TF-LYO-10.0 真空冷凍干燥機
制造標準 Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含9.72m2板層) Chamber (with9.72m2 shelves) | ||||
序號SN | 名稱 Name | 型號/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material | 數(shù)量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
1200 × 900 × 20mm Dimensions:1200 × 900 × 20mm | +1層 | |||
3 | 板層最低溫度(導(dǎo)熱油進口) Shelves temperature Min | -55℃ | ||
4 | 板層最高溫度(導(dǎo)熱油進口) Shelves temperature Max | +80℃ | ||
5 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||
6 | 干燥箱外形 Chamber type | 長方型 Rectangular | ||
7 | 盤管最低溫度 Coiled temperature Min | -70℃ | ||
8 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 200Kg/批 100Kg/batch | ||
9 | 極限真空Final vacuum | 1.0Pa | ||
10 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
11 | 計算機 Computer | 聯(lián)想LENOVO | 1臺 | |
12 | 總裝機功率 Electricity-total electrical load | 60kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
13 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 20m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
14 | 整機結(jié)構(gòu) Machine construction | 一體式 Union | ||
15 | 外型尺寸 Dimension of unit | 約5600 × 2450 × 3900
| ||
16 | 整機重量 Weight of unit | 約10T (About )10T | ||
17 | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大200Kg/批 200kg/batch (Max) | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實際設(shè)計圖紙為準 |